| název týmu: | kapitan týmu: | startovní číslo: |
| 00 Luis Phillipe Vs The Sahara | Szabo A G | 0 |
| Raid Adventure team Slovakia | Juraj Ulrich | 1 |
| EGERSZEG AC | Richárd Hodola | 2 |
| Evotech 2 | Neil Phillips | 3 |
| Evotech 3 | Leo Myers | 4 |
| Fog-ász | Zoltán DR Strenner | 5 |
| Motorrevü | János Mezo | 6 |
| Wonderers Car Team | Attila Parádai | 7 |
| Americana Rent a car | Gyula Gulyás | 8 |
| Apenootjes | Robert Ekas | 9 |
| Evotech 1 | Péter Nagy | 10 |
| BEAR-MOTORSPORT 2 | Zsolt Gémesi | 11 |
| BEPE | Péter Bertalan | 12 |
| CARCADE ONE | Bernard Afeltowicz | 13 |
| CARCADE TWO | Wojciech Rozwadowski | 14 |
| Cirek Tereprally Sportegyesület | Dávid Czirkelbach | 15 |
| Component kft | István Nagy | 16 |
| CZECH SUBARU TEAM I | Robert Löwy | 17 |
| Csányi és Társa | Zoltán Csányi | 18 |
| Délutános Műszak Team | Endre Quaiser | 19 |
| FEMKER TEAM | Mátyás Máthé | 21 |
| GONDA RALLYE TEAM | László Béláné Nagy | 22 |
| Green Network | Péter Szebényi | 23 |
| GRUPA 3J | Jerzy Bodzioch | 24 |
| UNION Biztosító | László Szigetvári | 25 |
| Zyli | Andrzej Szmigiel | 26 |
| Norwegian Budapest-Bamako Team | Frode Michaelsen | 27 |
| MALI TEAM | János Máli | 28 |
| Nádolszky-Kállai-Varga Team | Attila Nádolszky | 29 |
| Nem Tom | István Waller | 30 |
| NonStopposok(k) | János Zoltán Lukics | 31 |
| Norwegian Budapest-Bamako Team | Roy Michaelsen | 32 |
| RangerVA | József Végh | 33 |
| Reddaposta Bamako Team | Levente Szilágyi | 34 |
| Sebestyén Kft. | Sándor Zsolt Sebestyén | 35 |
| SLO TEAM 1 | Novak Darij | 36 |
| SLO TEAM 2 | Andrej Brumat | 37 |
| Snickers Team | Kálmán Lukács Tóth | 38 |
| Suedi Bamako Team | Gyula Südi | 39 |
| Team FUNCK | Robert SLAVEC | 40 |
| Hungarian Dakar Team - 1 | László Liszi | 41 |
| Hungarian Dakar Team - 2 | Bettina Baka | 42 |
| Hungarian Dakar Team - 3 | Károly Fazekas | 43 |
| BEAR-MOTORSPORT 1 | Sándor Serényi | 44 |
| CapeToCape | Jonathan Gustafsson | 45 |
| Eway | Jeno Kormos | 46 |
| Axiom-Pumba Team | Miklos Rosta | 47 |
| Hungaricum Adventure Team | Zsolt Angyal | 48 |
| KORMOS-DOBOZ TEAM | FERENC PODLOVICS | 49 |
| LEG Team | Tamás Lázár | 50 |
| Nádor Adventure Team | Péter Nádor | 52 |
| Norwegian Budapest-Bamako Team | Hans Petter Farestad | 53 |
| OffRoad 4x4 | Domingos Simoes | 54 |
| Szalmaboglya Team | Attila Szalmás | 55 |
| Team Herring Rouge | Tuukka Ylälahti | 56 |
| VADLUDAK | László János | 57 |
| Víg Team | Gábor Víg | 58 |
| We solve it... BBT2 | Róbert Batha | 59 |
| A www.homokdune.hu bemutatja | Péter László | 60 |
| BETONEPAG OFFROAD TEAM | Attila István Bagi | 61 |
| Four Men | János Paulik | 62 |
| Norwegian Viking | Thomas Vangen | 63 |
| Pajero Squad | Piotr Warno | 64 |
| Raid Adventure team Slovakia II. | David Polisensky | 65 |
| Team Funduro | Haakon Berg Jensen | 66 |
| The Islanders | Brendan Shiel | 67 |
| Vedd Észre | Róbert Szlaukó | 68 |
| Team 69 | Markus Christen | 69 |
| We solve it... BBT1 | Ákos Megyeri | 70 |
| yellow sub | eamon shiel | 71 |
| Sandlander Assistance 1. | László Pócsik | 72 |
| Sandlander Assistance 3. | Zoltan Szaller | 73 |
| Bamako Expresz | Mamadou Dr. SIDIBÉ | 74 |
| Norwegian Camera Car | Stein Hinderanker | 75 |
| Kvarcpirítók | Tamás Dr Gerencsér | 77 |
| Dream Team | József Bognár | 82 |
| Duna Televízió | Miklós Borsa | 83 |
| Miss Hungary Touareg Rally Team | Zsuzsa Budai | 100 |
| Budapesti Honvéd SE / Honvéd Dream Team | Zoltán Bálint | 111 |
| název týmu: | kapitan týmu: | startovní číslo: |
| Együttmásokért Bamako Team | Attila Horák | 203 |
| Free | Árpád Fekete | 204 |
| Golf Adventure Team | Zsolt Szabó | 206 |
| Green Textile Motorsport | Zoltán Egyed | 207 |
| Hadnagy BMW | Zsolt Hadnagy | 208 |
| GumiTóni B4U | Péter Dely | 209 |
| HawkEye | Balázs Huszl | 210 |
| HGMC IZDA 1 | árpád Kun | 211 |
| HGMC IZDA 2 | Attila Várai | 212 |
| martona | András Marton | 213 |
| Mercedes Adventure Team 1 | Péter Dékány | 214 |
| running moto 1 | Jiri vasatko | 216 |
| running moto 2 | ludvik klinke | 217 |
| running moto 4 | pavel kucera | 218 |
| Zimi | Imre Zádory | 220 |
| 3 Runners | János Klinovics | 221 |
| 3ezer.com | Muss Mark | 222 |
| AC/DC | Elemér Drágos | 223 |
| ADVENTURE TEAM POLAND | Maciej KaczmarskI | 224 |
| ADVENTURE TEAM POLAND 01 | Konrad Korobowicz | 225 |
| ADVENTURE TEAM POLAND 08 | Adam Bembnowicz | 226 |
| ADVENTURE TEAM POLAND COACH | Arkadiusz Pawelek | 228 |
| Ahi Trans Team | István Takács | 229 |
| BamakObama | Gábor Pallos | 230 |
| Bodzás-Tóth | Gyula Bodzás | 231 |
| csipet csapat | gyula nándor kovács | 232 |
| Desert fox | Zoltán Osváth | 233 |
| Desert Smile | Viktor Vida | 234 |
| Ebatta-bamako | Péter Gabelics | 235 |
| Elkenny | Elke Dr. Zillmann | 236 |
| Én a vizilovakkal vagyok | Mónika Kizlinger | 237 |
| EVENT 4x4 | Slawomir Kosz | 238 |
| F1 team | István Boldizsár | 239 |
| G-team bamako | gyula gados | 240 |
| HUN-NOR | Zsolt Dakos | 241 |
| INNOMOTOR RACE TEAM | Radek Pelc | 242 |
| KalandFérgek | Zsolt Kemenczky | 244 |
| kayser-offroad-sachsen | Tanja Kayser | 245 |
| Kerberos Team | Zoltán Bereczki | 246 |
| Kertész | Péter Bocskov | 247 |
| Krausz Team | Zoltán Krausz | 248 |
| LE-zuzius | Márton Pusztavámi | 249 |
| Lipóti Csávók Team | Ervin Ferenc Hegyi | 250 |
| Lóerő | Károly Vas | 251 |
| M3G Team | László Pusztai | 252 |
| Mad Dogs And Englishmen | Bob Rayner | 253 |
| Medves Team | Július Medve | 254 |
| Mercedes Adventure Team 3 | Hajnalka Tóth | 255 |
| Monster Factory Team | Zoltán Gábor Sopronyi | 256 |
| Négy Vezér | Tíbor Horváth | 258 |
| Német Team | Gábor Német | 259 |
| ASZI Race Team | Balázs Szücs | 260 |
| Norwegian Budapest-Bamako Team | Pål Fasseland | 261 |
| Norwegian Rollovers | Eric Juvastol | 262 |
| Polar Bears | Atle Soma | 263 |
| SandAll | Csaba Hartyáni | 264 |
| Sepulveda Team | Luis Sepulveda | 265 |
| Sivatagi Dodgem Team | Balázs Tóth | 266 |
| Spirit | Balázs Nádor | 267 |
| Sponsor A Rally Truck | Dany Bolduc | 268 |
| TILL TEAM | Árpád Till | 269 |
| Standring | Graham Standring | 270 |
| starlimo.hu | Péter Künnle | 271 |
| Team Satzumas | Silje Hillesland | 272 |
| Tubi Team | Lajos Galambos | 273 |
| Tuskó Hopkins | Tamás Gecse | 274 |
| Last chance | László Tóth | 275 |
| yalla yalla | Cathrine Nodberg | 275 |
| Andaluz | Ádám Horváth | 276 |
| myvirtual team | Péter András Naményi | 277 |
| Autóaukció | Zoltán Szabó | 278 |
| B2. Warszawa | Wieslaw Marek Idzik | 279 |
| Barakat Bamako Team | Gergely Demetrovics | 280 |
| Copernica Adventures | Sebastian Orskaug | 281 |
| csapat neve | Olivér Gulyás | 282 |
| Csontbrigád | Róbert Bellia | 283 |
| Disco Squad | Marek Kapica | 284 |
| Doc Horoz | Norbert Dr. Lachmann | 285 |
| Fiorex Team | Péter Nagy | 286 |
| GAC | Marten Helg | 287 |
| HDJ team | Zbigniew Bejgrowicz | 288 |
| Magyar Vándor | Zoltán Miklós Deák | 289 |
| OLD FOX | Samuele Maina | 291 |
| Pampalini Team | Gyozo Nagy | 292 |
| Senta team | Aleksandar Svilar | 293 |
| Steel Fire Team | Dániel Oláh | 294 |
| Szupercsapat A team | Zsolt Fenyvesi | 295 |
| T34 Team | Pál Hajnóci | 296 |
| Vasparipa Team | Károly Koska | 297 |
| Zalai Racing Team | Roland Zalai | 298 |
| Baráteam | Sándor Karácsonyi | 299 |
| Begya Team | László Dr. Begya | 300 |
| Budapest Team | Péter Beno Banai | 301 |
| Fatengely | Viktor Kovári | 302 |
| FIERD (FIATALOK ERDELYERT) | Csaba-Szilveszter Biro | 303 |
| Forevermore Afrika | László Stoffel | 304 |
| INDIAN CHALLENGE | Gurpreet Dhaliwal | 305 |
| Ms team | Ferenc Rózsa | 306 |
| Pilisszentiván Team | Zoltán Tóth | 307 |
| Sivatagi Huszárok | Zoltán Körmöci | 308 |
| Kolibri Team | Sándor Parrag | 309 |
| The Käferkidz | Paul Wood | 311 |
| Vedd Észre Mentő | Albel Ákos | 312 |
zpět